大会開催および結果(記録)について掲載します。
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
| 1部 | BIPROGY A | NTT東日本 | 電通 A | 旭工芸 A | トヨタモビリティ東京 | 東京メトロ A | |
| 2部 | ウエンブレー | 旭工芸 B | リオン | NTTコムウェア A | BIPROGY B | 東京消防庁 A | |
| 3部 | A | 警視庁 A | 日立ソリューションズA | ヨネックス | 東京メトロ B | 日本電子 | 東京海上日動 | 
| B | 足立区役所 A | JR東日本東京 A | ANA | 足立区役所 B | キヤノン A | 旭化成 | |
| C | NTTデータ A | ソフトバンク A | JP日本郵政 | 東京国税局 A | 東京都庁 A | NTT | |
| 4部 | A | コニカミノルタA | MAFF | 横河電機 A | 東京科学大学 A | 日本電気 | みずほ フィナンシャルグループ | 
| B | NTT Commu-nications A | ブリヂストン | NTTデータ B | 富士電機 | JR東日本東京 B | 武蔵野市役所 | |
| C | 国立印刷局 | 足立区役所 C | 三井住友銀行 | MS&ADシステムズ | 三菱UFJ銀行 | 森永 | |
| 5部 | A | 明治安田 | 日清オイリオ | KIRIN | コニカミノルタ B | セイコーグループ | 日本光電 | 
| B | ウインザー | 警視庁 B | 電通 B | 三菱ガス化学 | 横河電機 B | DISCO | |
| C | HITACHI TOKYO | インテージ | KAO | キヤノン B | BIPROGY C | 台東区役所 | |
| 6部 | A | 日本HP | ソフトバンク B | NIKON | オリンパス B | 日立中研 | PwC | 
| B | LION | 東京消防庁 B | 東京科学大学 B | 横河電機 C | 葛飾区役所 | 東京国税局 B | |
| C | 大日精化 | オリンパス A | 大田区役所 | 日立ソリューションズB | 港区役所 | NTTコムウェア B | |
| 7部 | NTT Commu-nications B | アイシー | 鹿島建設 | 東京都庁 B | Deloitte. | Snow Crystal | |
女子の部
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
| 1部 | NTT東日本 | ヨネックス A | BIPROGY | ヨネックス B | NTTデータ | 東京都庁 | |
| 2部 | JP日本郵政 | 横河電機 A | JR東日本 | 警視庁 A | 足立区役所 | 東京海上日動 | |
| 3部 | A | NTT Commu- nications | 横河電機 B | みずほ フィナンシャルグループ | 鹿島建設 | オリンパス | |
| B | 大日精化 | キヤノン | 東京消防庁 | 警視庁 B | |||
日程及び会場(集合時間は 9時00分)
| 月 日 | リーグ割 | 会 場 | 
| 5月10日(土) | 男子6部A、男子7部 | 稲城市総合体育館 ℡042-331-7151 稲城市長峰1-1 京王相模原線「稲城駅」又は「若葉台駅」よりバス利用 | 
| 5月17日(土) | 男子3部C、男子4部A 男子4部B、男子5部A女子3部A、女子3部B | 稲城市総合体育館 ℡042-331-7151 稲城市長峰1-1 京王相模原線「稲城駅」又は「若葉台駅」よりバス利用 | 
| 5月17日(土) | 男子2部、男子3部B 男子5部C、男子6部B 女子2部 | 葛飾区水元総合スポーツセンター ℡ 03-3609-8182 葛飾区水元1-23-1 JR常磐線「金町駅」よりバス利用 
 | 
| 6月 1日(日) | 男子3部A、男子4部C | 東京メトロ深川体育館 江東区新砂1-5-1 深川総合運動場内 東西線「東陽町駅」下車徒歩15分 ※駐車場のご利用はできません。 | 
| 6月 8日(日) | 男子1部、女子1部 | NTT中央研修センター 東京都調布市入間町1-44 小田急線成城学園前駅より小田急バス:約10分 ※駐車場のご利用はできません。 | 
| 7月 5日(土) | 男子5部B、男子6部C | 北区赤羽体育館 ℡03-3901-3140 北区志茂3-46-16 東京メトロ南北線「志茂駅」1番出口より徒歩7分 | 
男子の部
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
| 1部 | BIPROGY A | NTT東日本 | 電通 A | 旭工芸 A | トヨタモビリティ東京 | ウエンブレー | |
| 2部 | 東京メトロ A | 旭工芸 B | リオン | 足立区役所 A | NTTデータ A | 警視庁 A | |
| 3部 | A | NTTコムウェア A | 日立ソリューションズA | ヨネックス | 東京メトロ B | 日本電子 | NTT Commu-nications A | 
| B | BIPROGY B | JR東日本東京 A | ANA | 足立区役所 B | キヤノン A | 国立印刷局 | |
| C | 東京消防庁 A | ソフトバンク A | JP日本郵政 | 東京国税局 A | 東京都庁 | コニカミノルタA | |
| 4部 | A | 東京海上日動 | MAFF | 横河電機 A | 東京科学大学 A | 日本電気 | ウインザー | 
| B | 旭化成 | ブリヂストン | NTTデータ B | 富士電機東京 | JR東日本東京 B | HITACHI TOKYO | |
| C | NTT | 足立区役所 C | 三井住友銀行 | MS&ADシステムズ | 三菱UFJ銀行 | 明治安田生命 | |
| 5部 | A | みずほ フィナンシャルグループ | 世田谷区役所 | 日清オイリオ | 三菱ガス化学 | コニカミノルタ B | 日本HP | 
| B | 武蔵野市役所 | 警視庁 B | KIRIN | キヤノン B | セイコーインスツル | ※LION | |
| C | 森永 | インテージ | 電通 B | Kao | 横河電機 B | 日本光電 | |
| 6部 | A | DISCO | 東京消防庁 B | ソフトバンク B | 横河電機 C | オリンパス B | ※PwC | 
| B | 台東区役所 | オリンパス A | NIKON | 日立ソリューションズB | 日立中研 | 港区役所 | |
| C | BIPROGY C | 大日精化 | 東京科学大学 B | 大田区役所 | 葛飾区役所 | ※NTT Commu-nications B | |
| 7部 | 東京国税局 B | NTTコムウェア B | ※アイシー | ※鹿島建設 | ※青梅市役所 | ||
※:棄権チーム ㋣:特別措置チーム
女子の部
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
| 1部 | NTT東日本 | ヨネックス A | BIPROGY | ヨネックス B | NTTデータ | ※JP日本郵政 | |
| 2部 | 東京都庁 | 横河電機 A | JR東日本 | 警視庁 A | 足立区役所 | NTT Commu- nications | |
| 3部 | 東京海上日動 | 大日精化 | キヤノン | 横河電機 B | ※みずほ フィナンシャルグループ | ※東京消防庁 | |
| ※警視庁 B | ※鹿島建設 | ||||||
※:棄権チーム ㋣:特別措置チーム
男子の部
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
| 1部 | 旭工芸 A | トヨタモビリティ東京 | NTT東日本 | BIPROGY A | ウエンブレー | 電通 A | |
| 2部 | 東京メトロ A | リオン | 旭工芸 B | 警視庁 A | 足立区役所 A | NTTデータ A | |
| 3部 | A | NTT Commu-nications A | NTTコムウェア A | 日本電子 | 日立ソリューションズA | 東京メトロ B | ヨネックス | 
| B | JR東日本東京 A | BIPROGY B | キヤノン A | 国立印刷局 | 足立区役所 B | ANA | |
| C | 東京消防庁 A | ソフトバンク A | 東京都庁 | コニカミノルタA | 東京国税局 A | JP日本郵政 | |
| 4部 | A | ウインザー | 日本電気 | 東京海上日動 | 東京工業大学 A | MAFF | 横河電機 A | 
| B | JR東日本東京 B | ブリヂストン | NTTデータ B | 旭化成 | 富士電機東京 | HITACHI TOKYO | |
| C | 足立区役所 C | NTT | MS&ADシステムズ | 三井住友銀行 | 明治安田生命 | 三菱UFJ銀行 | |
| 5部 | A | みずほ フィナンシャルグループ | 世田谷区役所 | コニカミノルタ B | 日本HP | 三菱ガス化学 | 日清オイリオ | 
| B | 警視庁 B | LION | KIRIN | セイコーインスツル | キヤノン B | 武蔵野市役所 | |
| C | Kao | 電通 B | 森永 | 日本光電 | インテージ | 横河電機 B | |
| 6部 | A | 東京消防庁 B | 横河電機 C | オリンパス B | PwC | ソフトバンク B | DISCO | 
| B | オリンパス A | 港区役所 | NIKON | 日立中研 | 日立ソリューションズB | 台東区役所 | |
| C | 大田区役所 | 大日精化 | NTT Commu-nications B | 葛飾区役所 | BIPROGY C | 東京工業大学 B | |
| 7部 | アイシー | 東京国税局 B | 鹿島建設 | NTTコムウェア B | 青梅市役所 | ||
女子の部
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
| 1部 | NTT東日本 | ヨネックス A | BIPROGY | JP日本郵政 | ヨネックス B | NTTデータ | |
| 2部 | 横河電機 A | 東京都庁 | JR東日本 | 足立区役所 | 警視庁 A | NTT Commu- nications | |
| 3部 | みずほ フィナンシャルグループ | 横河電機 B | 東京海上日動 | 大日精化 | キヤノン | 東京消防庁 | |
| 警視庁 B | 鹿島建設 | ||||||
| 月 日 | リーグ割 | 会 場 | 
| 10月 5日(土) | 男子3部B、男子3部C 男子4部A、男子6部A 女子2部 | 稲城市総合体育館 ℡042-331-7151 稲城市長峰1-1 京王相模原線「稲城駅」又は「若葉台駅」よりバス利用 | 
| 10月12日(土) | 男子4部C、男子7部 女子3部 | 北区滝野川体育館 ℡03-3940-1801 北区西ヶ原2-1-6 ※体育館確保時間:18時まで JR京浜東北線「上中里駅」又は地下鉄南北線「西ヶ原駅」徒歩 | 
| 10月19日(土) | 男子1部、男子5部A 男子5部C、男子6部C 女子1部 | 葛飾区水元総合スポーツセンター ℡ 03-3609-8182 葛飾区水元1-23-1 JR常磐線「金町駅」よりバス利用 
 | 
| 11月10日(日) | 男子2部、男子3部A | 東京メトロ深川体育館 江東区新砂1-5-1 深川総合運動場内 東西線「東陽町駅」下車徒歩15分 ※駐車場のご利用はできません。 | 
| 12月 8日(日) | 男子4部B、男子5部B 男子6部B | ブリヂストン体育文化センター 小平市小川東町3-1 西武国分寺線「小川駅」下車徒歩3分 ※駐車場のご利用はできません。 | 
男子の部
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
| 1部 | 旭工芸 A | トヨタモビリティ東京 | NTT東日本㋣ | BIPROGY A㋣ | ウエンブレー | 東京メトロ A | |
| 2部 | 電通 A | リオン | 旭工芸 B | 東京消防庁A | NTT Commu-nications A | JR東日本東京 A※ | |
| 3部 | A | 警視庁 A | NTTコムウェア A | 日本電子 | 日立ソリューションズA | 東京メトロ B | 足立区役所 C | 
| B | 足立区役所 A | BIPROGY B | キヤノン A | 国立印刷局 | 足立区役所 B | ウインザー | |
| C | NTTデータ A | ソフトバンク A | 東京都庁 | コニカミノルタA | 東京国税局 A | JR東日本東京 B | |
| 4部 | A | ヨネックス | 日本電気 | 東京海上日動 | 東京工業大学 A | MAFF | Kao | 
| B | ANA | ブリヂストン | NTTデータ B | 旭化成 | 富士電機東京 | みずほ フィナンシャルグループ | |
| C | JP日本郵政 | NTT | MS&ADシステムズ | 三井住友銀行 | 明治安田生命 | 警視庁 B | |
| 5部 | A | 横河電機 A | 世田谷区役所 | コニカミノルタ B | 日本HP | 三菱ガス化学 | 横河電機 C | 
| B | HITACHI TOKYO | LION | KIRIN | セイコーインスツル | 東京消防庁 B※ | オリンパス A※ | |
| C | 三菱UFJ銀行 | 電通 B | 森永 | 日本光電 | インテージ | 大田区役所 | |
| 6部 | A | キヤノン B | 横河電機 B | オリンパス B | PwC | ソフトバンク B | アイシー※ | 
| B | 日清オイリオ | 港区役所 | NIKON | 日立中研 | 日立ソリューションズB | 東京国税局 B※ | |
| C | 武蔵野市役所 | 大日精化 | NTT Commu-nications B | 葛飾区役所 | BIPROGY C | 鹿島建設※ | |
| 7部 | DISCO | 台東区役所 | 東京工業大学 B | NTTコムウェア B | 青梅市役所※ | ||
※:棄権チーム ㋣:特別措置チーム
女子の部
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
| 1部 | NTT東日本 | ヨネックス A | BIPROGY㋣ | JP日本郵政 | ヨネックス B | 横河電機 A | |
| 2部 | NTTデータ | 東京都庁 | JR東日本 | 足立区役所 | 警視庁 A | みずほ フィナンシャルグループ※ | |
| 3部 | NTT Commu- nications | 横河電機 B | 東京海上日動 | 大日精化 | キヤノン | 東京消防庁※ | |
| 警視庁 B※ | 鹿島建設※ | ||||||
※:棄権チーム ㋣:特別措置チーム
男子の部
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
| 1部 | NTT東日本 | ウエンブレー | BIPROGY A | 東京メトロ A | 旭工芸 A | トヨタモビリティ東京 | |
| 2部 | 旭工芸 B | JR東日本東京 A | リオン | NTT Commu-nications A | 電通 A | 東京消防庁A | |
| 3部 | A | 東京メトロ B | NTTコムウェア A | 日立ソリューションズA | 警視庁 A | 日本電子 | 足立区役所 C | 
| B | BIPROGY B | 足立区役所 A | キヤノン A | 国立印刷局 | 足立区役所 B | ウインザー | |
| C | NTTデータ A | 東京都庁 | 東京国税局 A | コニカミノルタA | JR東日本東京 B | ソフトバンク A | |
| 4部 | A | 東京海上日動 | MAFF | ヨネックス | 日本電気 | Kao | 東京工業大学 A | 
| B | NTTデータ B | ANA | 旭化成 | みずほ フィナンシャルグループ | ブリヂストン | 富士電機東京 | |
| C | NTT | JP日本郵政 | 三井住友銀行 | 明治安田生命 | MS&ADシステムズ | 警視庁 B | |
| 5部 | A | 横河電機 A | コニカミノルタ B | 世田谷区役所 | 日本HP | 三菱ガス化学 | 横河電機 C | 
| B | 東京消防庁 B | オリンパス A | KIRIN | セイコーインスツル | LION | HITACHI TOKYO | |
| C | 大田区役所 | インテージ | 三菱UFJ銀行 | 森永 | 電通 B | 日本光電 | |
| 6部 | A | PwC | オリンパス B | 横河電機 B | キヤノン B | ソフトバンク B | アイシー | 
| B | 港区役所 | 日清オイリオ | 東京国税局 B | 日立中研 | 日立ソリューションズB | NIKON | |
| C | 葛飾区役所 | 大日精化 | NTT Commu-nications B | BIPROGY C | 武蔵野市役所 | 鹿島建設 | |
| 7部 | NTTコムウェア B | 青梅市役所 | 東京工業大学 B | 台東区役所 | DISCO | ||
女子の部
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
| 1部 | NTT東日本 | ヨネックス B | ヨネックス A | BIPROGY | 横河電機 A | JP日本郵政 | |
| 2部 | 東京都庁 | みずほ フィナンシャルグループ | NTTデータ | 足立区役所 | 警視庁 A | JR東日本 | |
| 3部 | 東京消防庁 | NTT Commu- nications | 東京海上日動 | 大日精化 | 横河電機 B | キヤノン | |
| 警視庁 B | 鹿島建設 | ||||||
| 月 日 | リーグ割 | 会 場 | 
| 5月 5日(日) | 男子1部、男子2部 男子3部B、男子3部C 男子4部A | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター ℡ 03-3691-7111 葛飾区奥戸7-17-1 京成線「青砥駅」から徒歩15分 | 
| 5月11日(土) | 女子2部、女子3部 男子4部B、男子5部A 男子5部C | 稲城市総合体育館 ℡042-331-7151 稲城市長峰1-1 京王相模原線「稲城駅」又は「若葉台駅」よりバス利用 | 
| 5月18日(土) | 男子6部A、男子6部B 男子7部 | 稲城市総合体育館 ℡042-331-7151 稲城市長峰1-1 京王相模原線「稲城駅」又は「若葉台駅」よりバス利用 | 
| 5月25日(土) | 男子4部C、男子5部B 男子6部C | 北区赤羽体育館 ℡03-3901-3140 北区志茂3-46-16 東京メトロ南北線「志茂駅」1番出口より徒歩7分 | 
| 6月 9日(日) | 女子1部、男子3部A | 東京メトロ深川体育館 江東区新砂1-5-1 深川総合運動場内 東西線「東陽町駅」下車徒歩15分 ※駐車場のご利用はできません。 | 
男子の部
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
| 1部 | NTT東日本 | ウエンブレー | BIPROGY A | 東京メトロA | 旭工芸A | 旭工芸B | |
| 2部 | トヨタモビリティ東京 | JR東日本東京A | リオン | NTTデータA | 東京メトロB | BIPROGY B | |
| 3部 | A | NTT Commu-nications A | NTTコムウェアA | 日立ソリューションズA | 警視庁A | 日本電子 | NTT | 
| B | 電通 A | 足立区役所A | キヤノンA | 国立印刷局 | 足立区役所B | 東京海上日動 | |
| C | 東京消防庁A | 東京都庁 | 東京国税局A | コニカミノルタA | JR東日本東京B | NTTデータB | |
| 4部 | A | 足立区役所C | MAFF | ヨネックス | 日本電気 | Kao | 大田区役所 | 
| B | ウインザー | ANA | 旭化成 | みずほ フィナンシャルグループ | ブリヂストン | 横河電機A | |
| C | ソフトバンクA | JP日本郵政 | 三井住友銀行 | 明治安田生命 | MS&ADシステムズ | 東京消防庁B | |
| 5部 | A | 東京工業大学 | コニカミノルタB | 世田谷区役所 | 日本HP | 森永 | ※港区役所 | 
| B | 富士電機東京 | オリンパスA | KIRIN | セイコーインスツル | 三菱ガス化学 | 日本光電 | |
| C | 警視庁B | インテージ | 三菱UFJ銀行 | NTTデータC | LION | PwC | |
| 6部 | A | 電通 B | 葛飾区役所 | 大日精化 | NTT Commu-nicationsB | ※BIPROGY C | ※武蔵野市役所 | 
| ※エクシオグループ | |||||||
| B | 横河電機C | オリンパスB | 横河電機B | キヤノンB | ソフトバンクB | ※アイシー | |
| ※鹿島建設 | |||||||
| C | HITACHI TOKYO | 日清オイリオ | 東京国税局B | 日立中研 | 日立ソリューションズB | NIKON | |
| NTTコムウェアB | |||||||
※:棄権チーム ㋣:特別措置チーム
女子の部
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
| 1部 | NTT東日本 | ヨネックス B | ㋣ヨネックス A | ㋣BIPROGY | 横河電機A | 東京都庁 | |
| 2部 | JP日本郵政 | みずほ フィナンシャルグループ | NTTデータ | 足立区役所 | 警視庁A | ※東京消防庁 | |
| 3部 | JR東日本 | NTT Commu- nications | 東京海上日動 | 大日精化 | 横河電機B | キヤノン | |
| 警視庁B | ※鹿島建設 | ||||||
※:棄権チーム ㋣:特別措置チーム
| 月 日 | リーグ割 | 会 場 | 
| 10月7日(土) | 男子3部A、男子4部A 男子5部A | 稲城市総合体育館 ℡042-331-7151 稲城市長峰1-1 京王相模原線「稲城駅」又は「若葉台駅」よりバス利用 
 | 
| 10月14日(土) | 男子4部B、男子5部C 男子6部A、男子6部C | 葛飾区水元総合スポーツセンター ℡ 03-3609-8182 葛飾区水元1-23-1 JR常磐線「金町駅」よりバス利用 
 | 
| 10月14日(土) | 男子3部B、男子5部B 男子6部B | 北区滝野川体育館 ℡03-3940-1801 北区西ヶ原2-1-6 JR京浜東北線「上中里駅」又は地下鉄南北線「西ヶ原駅」徒歩 
 | 
| 10月28日(土) | 男子2部、男子3部C | 東京メトロ深川体育館 江東区新砂1-5-1 深川総合運動場内 東西線「東陽町駅」下車徒歩15分 ※駐車場のご利用はできません。 
 | 
| 10月29日(日) | 男子4部C、女子2部 | 東京メトロ深川体育館 江東区新砂1-5-1 深川総合運動場内 東西線「東陽町駅」下車徒歩15分 ※駐車場のご利用はできません。 
 | 
| 11月11日(土) | 男子1部、女子1部 女子3部 | 千代田区立スポーツセンター ℡03-3256-8444 千代田区内神田2-1-8 JR「神田駅」西口又は地下鉄「大手町駅」A2出口より徒歩5分 
 | 
男子の部
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
| 1部 | 東京メトロA | 旭工芸A | ㋣NTT東日本 | ウエンブレー | 旭工芸B | リオン | |
| 2部 | BIPROGY A | NTTデータA | JR東日本東京A | 電通 A | 東京消防庁A | ※警視庁A | |
| 3部 | A | BIPROGY B | 日立ソリューションズA | NTT Commu- nications A | NTT | NTTコムウェア A | ANA | 
| B | トヨタモビリティ東京 | 足立区役所A | 足立区役所B | キヤノンA | 東京海上日動 | JP日本郵政 | |
| C | 東京メトロB | 東京都庁 | 東京国税局A | コニカミノルタA | NTTデータB | 日本電気 | |
| 4部 | A | 日本電子 | 大田区役所 | ヨネックス | 足立区役所C | Kao | セイコーインスツル | 
| B | 国立印刷局 | 旭化成 | 横河電機A | ブリヂストン | みずほ フィナンシャルグループ | NTTデータC | |
| C | JR東日本東京B | MS&ADシステムズ | 三井住友銀行 | 明治安田生命 | 東京消防庁B | 森永 | |
| 5部 | A | MAFF | 東京工業大学 | 港区役所 | 日本HP | コニカミノルタ B | キヤノンB | 
| B | ウインザー | KIRIN | 三菱ガス化学 | オリンパスA | 日本光電 | ※HITACHI TOKYO | |
| C | ソフトバンクA | インテージ | 三菱UFJ銀行 | LION | 警視庁B | 大日精化 | |
| 6部 | A | 世田谷区役所 | 電通 B | BIPROGY C | 葛飾区役所 | ※NTT Commu-nications B | ※武蔵野市役所 | 
| ※エクシオグループ | |||||||
| B | 富士電機東京 | 横河電機C | 横河電機B | オリンパスB | ソフトバンクB | ※アイシー | |
| ※鹿島建設 | |||||||
| C | PwC | 日清オイリオ | 日立中研 | NIKON | 東京国税局B | NTTコムウェアB | |
| 日立ソリューションズB | |||||||
☆:新規チーム ※:棄権チーム ㋣:特別措置チーム
女子の部
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
| 1部 | NTT東日本 | ヨネックス B | ㋣ヨネックス A | 横河電機A | 東京都庁 | ※みずほ フィナンシャルグループ | |
| 2部 | BIPROGY | JP日本郵政 | NTTデータ | 足立区役所 | 東京消防庁 | ※JR東日本 | |
| 3部 | 警視庁A | 大日精化 | NTT Commu- nications | 東京海上日動 | 警視庁B | 横河電機B | |
| ※鹿島建設 | |||||||
☆:新規チーム ※:棄権チーム ㋣:特別措置チーム
男子の部
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
| 1部 | NTT東日本 | 東京メトロA | ウエンブレー | リオン | 旭工芸A | ※ BIPROGY A | |
| 2部 | 旭工芸B | 電通A | 警視庁A | NTT | 足立区役所A | ※ 日本電気B | |
| 3部 | A | 東京消防庁A | NTT Commu-nications A | 日立ソリューションズA 
 | NTTコムウェアA | BIPROGY B | ヨネックス | 
| B | JR東日本東京A | JP日本郵政 | キヤノンA | 東京海上日動 | 足立区役所B | ブリヂストン | |
| C | NTTデータA | 東京国税局A | NTTデータB | 東京都庁 | コニカミノルタA | ※ MS&AD システムズ | |
| 4部 | A | ANA | セイコー インスツル | 足立区役所C | Kao | 大田区役所 | ※ 東京工業大学 | 
| B | トヨタモビリティ東京 | みずほフィナンシャルグループ | 横河電機A | 国立印刷局 
 | NTTデータC | ※ ウインザー | |
| C | 東京メトロB | 東京消防庁B | 三井住友銀行 | 森永 | 明治安田生命 | 三菱UFJ銀行 | |
| 5部 | A | 日本電子 | 日本HP | MAFF | 日本光電 | キヤノンB | オリンパスA | 
| B | 旭化成 | KIRIN | HITACHITOKYO | 警視庁B | 日本電気A | コニカミノルタB | |
| C | JR東日本東京B | LION | 防衛省 | 大日精化 | 港区役所A 
 | NTT Commu-nications B | |
| 6部 | A | ソフトバンク | NIKON | 富士電機東京 | 日立ソリューションズB | NTTコムウェアB | ※ 日清オイリオ | 
| B | インテージ | 日立中研 | 電通B | 横河電機B | オリンパスB | ※ インフォメーション クリエーティブ | |
| C | 三菱ガス化学 | 横河電機C | 武蔵野市役所 | 日本化薬 | BIPROGY C | ※ エクシオグループ | |
| 7部 | A | TOKYO.N.B.C | 東京国税局B | ※ 鹿島建設 | ※ 港区役所B | ※ 損保ジャパン | - | 
※:棄権チーム
女子の部
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
| 1部 | ヨネックスA | ヨネックスB | NTT東日本 | 横河電機A | 東京都庁 | ※ BIPROGY | |
| ※ JP日本郵政 | |||||||
| 2部 | みずほ フィナンシャルグループ | NTTデータ | 足立区役所 | 東京消防庁 
 | 警視庁A | - | |
| 3部 | JR東日本 | 横河電機B | 大日精化 | NIKON | 警視庁B | ※ 三菱UFJ銀行 | |
| ※ NTT Commu- nications | ※ 鹿島建設 | - | - | ||||
※:棄権チーム
※ 令和4年度春季リーグにおいてコロナ禍での大会となり棄権チーム多数のため、令和4年度秋季リーグ
に限り 降格は同一リーグ内の1チームのみとした。
※ 令和4年度春季リーグ 1部6位ヨネックスAチームにおいて連絡方法等の不都合により、特別措置適用
申請及び 確認ができなかった事を理事会で検討した結果、令和4年度秋季リーグは2部には降格せず1部
残留として7チームで行う。
※ 令和4年度秋季リーグに限り女子1部は下位2チーム降格、女子2部は優勝チーム1チームのみ昇格とす
る。
2021年度秋季リーグ戦について(追記) 2021.9.28
今回は、昇格、降格無しとしますので、試合結果にかかわらず、リーグ内の順位も変更しません。
また、当日、参加チームが少ない部は、他の部と合同になる場合があります。
ご理解とご協力をお願い致します。
2021年度秋季リーグ戦について 2021.09.26
    9月30日をもって緊急事態宣言が解除された場合、次のように致します。
    ・感染対策を行った上で、リーグ戦を実施します。(選手のみの入場とさせて頂きます)
     ただし、参加できないチームもあるため、昇格、降格無しのリーグ戦とします。
    (リーグによっては総当たりになる場合があります)
    
     なお、今後、緊急事態宣言が延長された場合は、参加できないチームが半数以上あるため、中止とさせて頂き、別途、ご連絡致します。
2021年度秋季リーグ戦の日程を掲載しました。 2021.08.26
※新型コロナウイルスの感染状況により、試合方法、大会日程、会場変更や中止する場合があります。
開催の判断を9月中旬から下旬に行う予定です。
東京都実業団2021年度春季リーグ戦の開催中止について 2021.04.23
春季リーグ戦は、新型コロナウイルスの感染が収まらず緊急事態宣言が発出されるため、選手皆様の
健康面を優先する観点から、「春季リーグ戦全てを中止」とすることとしました。
東京都実業団令和2年度秋季リーグ戦の開催中止について 2020.8.6
    秋季リーグ戦は、新型コロナウイルスの感染が収まらないこ ともあり、選手皆様の
    健康面を優先する観点から、「秋季リーグ戦全てを中止」とすることとしました。 
    登録チームのマネージャーの方にはメールにて連絡済です。
    ご理解の程、よろしくお願いします。