男子の部
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
| 1部 | NTT東日本 | トヨタモビリティ東京 | 電通 A | 旭工芸 A | ウエンブレー | 東京メトロ A | |
| 2部 | BIPROGY A | BIPROGY B | リオン | JR東日本東京 A | ヨネックス A | ソフトバンク A | |
| 3部 | A | 旭工芸 B | 東京メトロ B | 警視庁 A | 日立ソリューションズA | NTT docomo Solutions A | 日本電気 |
| B | 日本電子 | DISCO | 東京消防庁 A | NTT docomo Business A | 旭化成 | JR東日本東京 B | |
| C | 足立区役所 A | JP日本郵政 | NTTデータ A | 東京都庁 A | 森永 | NTT | |
| 4部 | A | 国立印刷局 | 東京科学大学 A | 日清オイリオ | コニカミノルタA | 横河電機 A | Snow Crystal |
| B | 足立区役所 B | 東京国税局 A | ブリヂストン | NTTデータ B | ウインザー | 富士電機 | |
| C | キヤノン A | 東京海上日動 | HITACHI TOKYO |
みずほ フィナンシャルグループ |
足立区役所 C | KAO A | |
| 5部 | A | 三井住友銀行 A | 武蔵野市役所 | 日本HP | MAFF | KIRIN | 葛飾区役所 |
| B | 明治安田 | 東京国税局 B | Deloitte. | 電通 B | 警視庁 B | ソフトバンク B | |
| C | ANA | 東京都庁 B | BIPROGY C | 台東区役所 | キヤノン B | LION | |
| 6部 | A | MS&ADシステムズ | NTT docomo Solutions B | 三菱ガス化学 | 東京科学大学 B | 横河電機 C | 青梅市役所 |
| B | コニカミノルタ B | 港区役所 | 日立ソリューションズB | PwC | ヨネックス B | KAO B | |
| C | 三菱UFJ銀行 | 日本光電 | NIKON | 横河電機 B | 大日精化 | NTT docomo Business B | |
| 7部 | A | 東京消防庁 B | オリンパス B | ソフトバンク C | 三井住友銀行 B | オリンパス A | 鹿島建設 |
| セイコーグループ | |||||||
| B | 日立中研 | 大田区役所 | meiji | 東京メトロ C | 日本化薬 | アイシー | |
女子の部
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
| 1部 | NTT東日本 | ヨネックス A | JP日本郵政 | 東京都庁 | ヨネックス B | 横河電機 A | |
| 2部 | BIPROGY | 足立区役所 | JR東日本 | NTTデータ | キヤノン | ソフトバンク | |
| 3部 | A |
NTT docomo Business |
オリンパス | 横河電機 B | 鹿島建設 | ||
| B | 東京海上日動 | 警視庁 | 大日精化 | 東京消防庁 | |||
日程及び会場(集合時間は 9時00分)
| 月 日 | リーグ割 | 会 場 |
|
10月 3日(土) |
男子4部A、男子6部B 男子3部B、男子5部B |
野村不動産いなぎアリーナ (稲城中央公園総合体育館) 稲城市長峰1-1 Tel 042-331-7151 京王相模原線「稲城駅」又は「若葉台駅」よりバス利用 |
| 10月 3日(土) |
男子2部、 女子2部 男子3部C、男子5部C |
葛飾区水元総合スポーツセンター 葛飾区水元1-23-1 Tel 03-3609-8182 JR常磐線「金町駅」よりバス利用 |
|
10月 4日(日) |
男子1部、 女子1部 |
NTT中央研修センター 東京都調布市入間町1-44 小田急線成城学園前駅より小田急バス:約10分 ※駐車場のご利用はできません。 |
| 10月17日(土) |
男子4部C、男子5部A 女子3部A、女子3部B 男子6部A |
葛飾区水元総合スポーツセンター 葛飾区水元1-23-1 Tel 03-3609-8182 JR常磐線「金町駅」よりバス利用 |
| 11月21日(土) |
男子3部A、男子7部B |
東京メトロ深川体育館 江東区新砂1-5-1 深川総合運動場内 東西線「東陽町駅」下車徒歩15分 ※駐車場のご利用はできません。 |
| 11月22日(日) |
男子4部B、男子7部A 男子6部C |
ブリヂストン体育文化センター 小平市小川東町3-1 西武国分寺線「小川駅」下車徒歩3分 ※駐車場のご利用はできません。 |
男子の部
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
| 1部 | NTT東日本 | トヨタモビリティ東京 | 電通 A | 旭工芸 A | ウエンブレー | ※BIPROGY A | |
| 2部 | 東京メトロ A | BIPROGY B | リオン | 日本電子 | 足立区役所 A | ※旭工芸 B | |
| 3部 | A | JR東日本東京 A | 東京メトロ B | 警視庁 A | 日立ソリューションズA | NTT docomo Solutions A | 足立区役所 B |
| B | ヨネックス A | DISCO | 東京消防庁 A | NTT docomo Business A | 旭化成 | キヤノン A | |
| C | ソフトバンク A | JP日本郵政 | NTTデータ A | 東京都庁 A | 森永 | 国立印刷局 | |
| 4部 | A | 日本電気 | 東京科学大学 A | 日清オイリオ | コニカミノルタA | 横河電機 A | 明治安田 |
| B | JR東日本東京 B | 東京国税局 A | ブリヂストン | NTTデータ B | ウインザー | ANA | |
| C | NTT | 東京海上日動 | HITACHI TOKYO |
みずほ フィナンシャルグループ |
足立区役所 C | 三井住友銀行 A | |
| 5部 | A | Snow Crystal | 武蔵野市役所 | 日本HP | MAFF | KIRIN | コニカミノルタ B |
| B | 富士電機 | 東京国税局 B | Deloitte. | 電通 B | 警視庁 B | 三菱UFJ銀行 | |
| C | KAO A | 東京都庁 B | BIPROGY C | 台東区役所 | キヤノン B | MS&ADシステムズ | |
| 6部 | A | 葛飾区役所 | NTT docomo Solutions B | 三菱ガス化学 | 東京科学大学 B | 横河電機 C | ※大田区役所 |
| B | ソフトバンク B | 港区役所 | 日立ソリューションズB | PwC | ※東京消防庁 B | ※日立中研 | |
| C | LION | 日本光電 | NIKON | 横河電機 B | 大日精化 | オリンパス B | |
| 7部 | A | ヨネックス B | KAO B | ソフトバンク C | 三井住友銀行 B | オリンパス A | ※鹿島建設 |
| ※セイコーグループ | |||||||
| B | 青梅市役所 | NTT docomo Business B | meiji | 東京メトロ C | 日本化薬 | ※アイシー | |
※棄権チーム ㋣特別措置チーム
女子の部
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
| 1部 | NTT東日本 | ヨネックス A | JP日本郵政 | 東京都庁 | ヨネックス B | ※BIPROGY | |
| 2部 | 横河電機 A | 足立区役所 | JR東日本 | NTTデータ |
NTT docomo Business |
東京海上日動 | |
| 3部 | A | キヤノン | オリンパス | 横河電機 B | ※鹿島建設 | ||
| B | ソフトバンク | 警視庁 | 大日精化 | ※東京消防庁 | |||
※棄権チーム ㋣特別措置チーム
※大会運営規定第24条の服装判断については、競技規則及び日本バドミントン協会のページにてご確認願います。
2025.01.28:大会運営規程 第 24 条(1)①の改訂について
https://www.badminton.or.jp/docs/news/pdf/regulations_20250128.pdf
チーム登録については、「チーム登録ページ」を参照願います。
■競技規則第9条サービスのルール改正 (スピンサーブ)について
スピンサーブの取り扱いについてのルール改正です。詳細は以下の日本バドミントン協会ホームページの情報を確認してください。
https://www.badminton.or.jp/docs/news/pdf/bwfrule_20250501.pdf
■新型コロナウイルス関連
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が2023年5月8日に廃止されたことにより、2020 年 6 月より発表しております『新型コロナウイル感染症対策に伴うバドミントン活動ガイドライン』及 び『新型コロナウイル感染症対策に伴うバドミントン活動ガイドライン3章バドミントン 競技大会・イベント実施にあたって』に関して、両ガイドラインの公表・運用を終了いたしました。
大会参加に当たり、試合当日の「大会参加者体調等チェックシート 」の提出は必要ありません。 (2023.04.01追記)